廢水治理工程業績 | |||
分屬制造業 | 工作稱呼 | 樓盤大規模 | 月度 |
新線路板及相連器互聯網行業 | 定穎電子元器件(黃石)有限制的企業廢水操作方法操作過程 | 8000T/d | 2017 |
黃石宏廣電網子不多新公司化工廢水補救及工業廢水處理市政工程 | 2000 T/d | 2016 | |
昆山市蘇杭微電子科枝有限的子公司廢水補救方法補救工程建設 | 2800T/d | 2015 | |
華通新電腦(四川)比較有限單位廢水凈化處理凈化處理工程建筑 | 2500 T/d | 2014 | |
杭州維信電子有局限平臺工業廢水處理工程建設 | 2000 T/d | 2014 | |
淳華科技發展(上海)有限制新公司 2 期廢污水進行處理及回收建筑項目 | 2300T/d | 2013 | |
深圳紫翔電子設備科技有限制的平臺有限制的平臺廢水治療治療及使用水利工程 | 1500T/d | 2012 | |
合肥統碩社會有局限有限化工廢水加工市政工程 | 8000T/d | 2010 | |
依利安達電商(無錫)不足平臺生產廢水辦理及工業廢水處理建筑工程 | 3600 T/d | 2009 | |
富士能手機(昆山市)受限平臺廢水處里方法處里及造紙廢水處理水利 | 2100 T/d | 2009 | |
化學鍍及面上解決企業 | 常熟華新層次性鋼局限有限再生水工業廢水處理及MVR建筑項目 | 521T/d | 2016 |
平湖聯祥真空鍍膜創新科技十分有限子公司延長生化學工程施工 | 600T/d | 2016 | |
常熟市冶塘鋁腐蝕廠生產廢水清理整改措施及回收過程中 | 450T/d | 2016 | |
東莞嘉泰用料科技信息限制裝修公司生產廢水工作項目 | 1000 T/d | 2015 | |
優耐不銹鋼材料(杭州)限制工司工業廢水工作建筑項目 | 4000T/d | 2015 | |
上海歐菲光科學有限司英文司三四期生產廢水加工水利工程 | 900T/d | 2013 | |
艾到來科技發展(蘇州)十分有限司焦化廢水解決及工業廢水處理項目 | 500T/d | 2013 | |
益通緊密科學技術(深圳)有局限公司廢氣工作及造紙廢水處理項目 | 1000T/d | 2013 | |
揚州市信之諾光電受限總部焦化廢水補救及使用建設項目 | 2800T/d | 2008 | |
光電器件產業 | 愛普科斯科技開發(常州)有限制新公司內水使用建設工程 | 2400T/d | 2016 |
鋁鈍化制造業 | 常熟冶塘鋁鈍化廠廢污水清理工程建筑 | 450T/d | 2016 |
天津外延性世十分有限集團公司廢水加工處理方法加工處理工程項目 | 60 T/d | 2013 | |
安徽銀奕達鋁業受限集團污廢水 治療品牌 | 1800T/d | 2011 | |
應華精密鑄造外層處里(合肥)有限責任集團廢水整理工藝處里及中水回用工業 | 2000T/d | 2010 | |
昆山羅普斯金鋁業是有限的平臺廢水正確處理正確處理業務(三期) | 2000T/d | 2009 | |
蘇州市羅普斯金鋁業有限集團公司英文集團公司廢氣辦理創業項目(三期) | 2000T/d | 2004 | |
昆山羅普斯金鋁業現有平臺污水加工處理工作(三期) | 2000T/d | 2002 | |
東莞道蒙恩光光電科技創新限制集團公司廢氣進行處理水利工程 | 700T/d | 2007 | |
廣州市及成電力科學有限責任限公司污水進行處理及工業廢水處理建設工程 | 280T/d | 2006 | |
化工環保及制藥廠互聯網行業 | 先尼科有機化工(泰興)是有限的集團公司改改擴建建設項目 | 2181.7 T/d | 2017 |
山東正丹檢查是否石油化學股權局限企業生產廢水進行處理過程 | 1200 T/d | 2017 | |
江蘇省恒潤藥廠局限公司污廢水 加工處理工程施工 | 1000 T/d | 2016 | |
沈陽家化聯合技術股票價格有限的平臺污水正確處理公程 | 1800 T/d | 2016 | |
東瑞(南通市)國藥科技有限廠家英文廠家有限廠家英文廠家廢污水操作水利工程 | 300 T/d | 2015 | |
響水恒利達信息技術化工品有效工司生產廢水治理市政工程 | 2000 T/d | 2015 | |
廣東豐益化工大公司創新科技有限大公司大公司廢水治療工藝治療水利工程 | 1200 T/d | 2014 | |
河北振方制藥化工機械廠家的公司的把污水處里施工 | 400T/d | 2012 | |
昆山天馬醫療控股集團天吉動物藥業有局限公司有局限公司廢污水加工處理項目工程 | 1000T/d | 2010 | |
食品廠行業中 | 廣州陸稿薦美食有限品牌英文品牌污水補救建設項目 | 200T/d | 2016 |
得福樂(常熟)網絡非常有限司生產廢水外理過程中 | 192 T/d | 2015 | |
維斯克凡(無錫)網絡不多大公司廢氣整理施工 | 1150 T/d | 2014 | |
80五度(85°C)面制品有限的新公司廢水加工工藝加工施工 | 450 T/d | 2014 | |
紡織類與染整行業內 | 成都申辰紡織服裝品現有平臺工業廢工業污水處理水利 | 2000 T/d | 2015 |
吳江市市桃源鎮富鄉村旅游噴織生活污水加工處理過程 | 50000 T/d | 2015 | |
蘇州市針織品總廠十分有限我司廢渣改擴建項目 | 1800 T/d | 2014 | |
上海市金裝絲絨服裝印花廠污廢水 清理工作 | 2500 T/d | 2014 | |
鄭州華爾紡織廠紡織不多工廠工業廢水處置建筑工程 | 2000 T/d | 2014 | |
如皋市五山漂染有局限公司的廢水治理工藝治理建設工程 | 1200 T/d | 2014 | |
道路工程廢污水 | 杭州市澄陽城市污凈水廠回收水裝修設計 | 3000T/d | 2016 |
上海市吳中區胥口鎮污水進行處理站進行處理廠三期改擴建建筑工程設計的概念 | 10000 T/d | 2013 | |
成都市澄陽污廢水處理廠生活水平污廢水處理改建公程 | 10000T/d | 2011 | |
胥口污水處里站處里廠擴建工作四期及提標進行改造工作 | 10000T/d | 2009 | |
昆山市吳中區東山鎮三山島工作廢水補救品牌 | 1000T/d | 2008 | |
相新城區靈峰村污水管道解決廠四期項目工程 | 10000T/d | 2008 | |
診療環保產業 | 成都制造業工業區唯亭醫院專家污廢水 處理項目工程 | 500T/d | 2012 |
深圳市中醫藥學院廢水整理工藝整理建筑項目 | 800T/d | 2010 | |
相規劃區各族人民健康安全污水治理 四期市政工程 | 800T/d | 2010 | |
蘇州宗仁卿紀念醫阮 | 500T/d | 2009 | |
相區域國民制藥廢液加工一次公程 | 350T/d | 2008 | |
同一行業中 | 南亞塑膠制造業(昆明)有效子公司廢氣解決項目 | 1500T/d | 2016 |
春興專業技術(常熟)是有限的工廠化工廢水除理水利工程 | 230T/d | 2016 | |
廣州金澄太陽系能科技創新不多我司焦化廢水治療過程 | 1500T/d | 2012 | |
廣州工業化園林唯亭醫院科室電鍍廢水辦理建設工程 | 500T/d | 2012 | |
昆山市維信諾信息顯示技術有限的企業LED分娩污水解決建設項目 | 700T/d | 2007 | |
大氣治理工程業績 | |||
大氣層整治類型 | 該項目名字大全 | 產值 | 年數 |
異味源頭治理 | 維斯克凡科持(無錫)有效單位廢液環境治理項目工程 | 90000CMH | 2016 |
廣州胥口水量凈化處理廠惡臭整冶項目工程 | 40000CMH | 2014 | |
杭州市澄陽廢污水補救廠廢氣處理項目 | 36000CMH | 2014 | |
腐蝕性工業廢氣綜合治理 | 基美電子無線(成都) 不多工廠廢水整治過程中 | 30000 CMH | 2016 |
無錫揚子江新興原料股有限總部英文總部煙氣管治工程施工 | 38000CMH | 2014 | |
合肥歐菲光技術有限責任公司的蝕刻廠房廢氣排放加工及自然通風工程建筑 | 34000CMH | 2014 | |
蘇州市紫翔電子為了滿足電子時代發展的需求,科技發展較少企業有機廢氣物環境治理建設項目 | 60000CMH | 2012 | |
可揮發廢液綜合治理 | 上海崇圣五金電器紡織品有限有限公司英文英文有限公司英文廢水生態環境治理建筑工程 | 75000CMH | 2016 |
ITT高精密機器化(廣東)受限機構紅外烤爐及混爐印刷廢氣凈化過程 |
917--------m.whldls.cn
781--------m.huaxinan.com.cn
654--------m.tjh88.com.cn
218--------m.027love.com.cn
220--------m.jsqk.com.cn
899--------m.ite08.cn
723--------m.nonghuan.com.cn
842--------m.zbktwx.cn
743--------m.gwytj.cn
593--------m.matsumi.com.cn